料金の改定記録
料金・条件の更新履歴
各社の公式サイトを確認して、このサイトの料金・条件の記載を変えた内容を新しい順に載せています。誤りを直したものも含みます。
2026-11-01
| サービス・項目 | 変更前 | 変更後 | 確認先・関連記事 |
|---|---|---|---|
| METSバーチャルオフィス 夏のビジネス応援キャンペーン(ビジネス3か月・ビジネスプラス6か月無料)の終了 | 比較記事の1年目の総額を、6か月無料の適用時(ビジネスプラス・郵便受取12,430円、月1転送コミ13,090円)で計算していた | 期間(2026年10月31日の申込分まで)の終了を公式ページで確認し、延長の記載はなかったため、通常料金(21,010円・22,330円)に変更。1年目の総額の順位は、GMO月1転送プラン、バーチャルオフィス1、レゾナンスの順に | 公式サイト METSバーチャルオフィスの料金と契約条件を公式情報で整理 バーチャルオフィス比較12社 東京のバーチャルオフィス10社比較 個人事業主の納税地はどこ?開業届の納税地と事業所の違い、バーチャルオフィス12社の可否 |
2026-10-29
| サービス・項目 | 変更前 | 変更後 | 確認先・関連記事 |
|---|---|---|---|
| ユナイテッドオフィス 12ヶ月前納の月額2,310円(キャンペーン期限後の再確認) | 40%Offの告知(10月28日まで)があり、2,310円がキャンペーン価格かは未確認と注記 | 10月29日も料金ページは2,310円のままで、告知も残っていた。金額は変えず、未確認の注記を維持 | 公式サイト ユナイテッドオフィスの料金と契約条件を公式情報で整理 バーチャルオフィス比較12社 |
2026-09-29
| サービス・項目 | 変更前 | 変更後 | 確認先・関連記事 |
|---|---|---|---|
| レゾナンス 郵送料の合計額 | 公式の表のとおり「100gまで300円/150gまで+150円/250gまで+200円/500gまで+350円」とだけ記載 | 「+」は300円への上乗せとして合計額を併記(150gまで450円、250gまで500円、500gまで650円) | 公式サイト レゾナンスの料金と契約条件を公式情報で整理 バーチャルオフィスの郵便物はどう届く?転送頻度・料金・通知を12社比較 |
2026-09-28
| サービス・項目 | 変更前 | 変更後 | 確認先・関連記事 |
|---|---|---|---|
| レゾナンス 入会金0円キャンペーンの対象と1年目の総額 | 月額990円のプランでも条件を満たせば入会金0円(1年目11,880円) | 入会金0円は郵便物週1回転送プラン(月額1,650円)の1年払いのみ(1年目19,800円)。月額990円は月1回転送プラン(年間契約のみ)で対象外(1年目17,380円) | 公式サイト レゾナンスの料金と契約条件を公式情報で整理 バーチャルオフィス比較12社 個人事業主の納税地はどこ?開業届の納税地と事業所の違い、バーチャルオフィス12社の可否 |
| Karigo WHITEプランの料金と店舗数 | 月額4,700円+入会金5,500円、全国60拠点以上 | 店舗により、入会金7,300円・月額4,700円(17店舗)、入会金5,500円・月額5,500円(46店舗)、入会金8,200円・月額6,100円(1店舗)。全国64店舗 | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 バーチャルオフィスで法人登記はできる?12社の可否と条件【2026年9月】 バーチャルオフィス代の勘定科目と仕訳 |
| NAWABARI ネットショップ運営プランの法人登記 | 法人登記も可 | 法人登記は不可(登記できるのはビジネスプランのみ)。比較表の「登記できるプラン」から外した | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 バーチャルオフィスで法人登記はできる?12社の可否と条件【2026年9月】 個人事業主の納税地はどこ?開業届の納税地と事業所の違い、バーチャルオフィス12社の可否 |
| NAWABARI 初期費用 | 5,500円 | 初期費用無料キャンペーンで0円(2026年11月30日申込分まで、新規契約の全プラン。通常5,500円) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 個人事業主の納税地はどこ?開業届の納税地と事業所の違い、バーチャルオフィス12社の可否 |
| GMOバーチャルオフィス 1年目の総額(新規契約特典) | 基本料金12か月分(月1転送プランは1,650円×12) | 新規契約特典で基本料金3か月分を値引き、初年度は9か月分(月1転送プランは14,850円) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 GMOバーチャルオフィス(旧GMOオフィスサポート)の料金と契約条件を公式情報で整理 |
| GMOバーチャルオフィス 比較表の郵便転送欄 | 月1回 | 月1回(定期転送は1回330円〜。2026年9月16日から有料) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 |
| ナレッジソサエティ 郵便転送 | 転送は基本料金に含まれない | 週1回の転送は基本料金に含む(手数料0円・送料は実費)。到着通知1,100円/月・スポット転送1,100円/回は別料金 | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 バーチャルオフィスの郵便物はどう届く?転送頻度・料金・通知を12社比較 |
| ワンストップビジネスセンター 比較表の郵便転送欄 | 週1回・送料手数料0円 | 週1回。送料・手数料0円は1通100g以内に限る(100g超は即時転送550円か着払い) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 |
| METSバーチャルオフィス 月1転送コミの無料転送 | 月1回分無料(即時・週末・月末・都度指示から選択) | 無料の1回は週末転送または月末転送。同じ月の2回目以降は週末・月末693円/回、即時1,023円/回 | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 バーチャルオフィスの郵便物はどう届く?転送頻度・料金・通知を12社比較 |
| デジラボ 転送の送料 | 送料実費 | スマートレター290円・レターパックライト510円(公式FAQ) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 バーチャルオフィスの郵便物はどう届く?転送頻度・料金・通知を12社比較 |
| DMMバーチャルオフィス 月額と拠点 | 月額2,530円〜、拠点は銀座・横浜・名古屋ほか | 銀座のみ月額+440円を追記。拠点は全国16か所(うち東京7) | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 |
| ユナイテッドオフィス 12ヶ月前納の月額2,310円 | 通常の12ヶ月前納価格として掲載 | 公式サイトに「12ヶ月前納で40%Off(2026年10月28日まで)」の告知があり、本文を閲覧できないため、2,310円がキャンペーン価格かどうかは未確認と注記 | 公式サイト バーチャルオフィス比較12社 |
料金の計算は年間総額シミュレーター、各社の一覧は12社の比較記事にあります。