地域
都道府県から探す
このサイトで比較している主要12社について、各社の公式サイトの拠点一覧で確認した都道府県ごとに、拠点があるプランを1年目の総額の安い順に並べました(2026年9月28日確認)。12社以外の事業者は含みません。
転送回数や重さを入れて総額を比べるなら年間総額シミュレーターで地域を選んでください。
北海道宮城県茨城県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県岐阜県静岡県愛知県三重県京都府大阪府兵庫県岡山県広島県香川県高知県福岡県熊本県鹿児島県沖縄県
北海道(5プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
宮城県(3プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
茨城県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
埼玉県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
千葉県(2プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| デジラボ(年払い) | 28,600円 | 可 | 都度(店頭引き取りは無料) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
東京都(15プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| NAWABARI ネットショップ運営プラン(法人登記は不可) | 13,200円 | 不可 | 週1回(水) |
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| バーチャルオフィス1 | 16,060円 | 可 | 月4回 |
| レゾナンス 郵便物月1回転送プラン(年間契約) | 17,380円 | 可 | 月1回(最終水曜) |
| レゾナンス 郵便物週1回転送プラン(1年払い・入会金0円キャンペーン適用) | 19,800円 | 可 | 週1回(水) |
| NAWABARI ビジネスプラン(年間契約) | 19,800円 | 可 | 週1回(水) |
| METS ビジネスプラス・郵便受取(12か月一括) | 21,010円 | 可 | 都度(即時転送のみ・有料) |
| METS ビジネスプラス・月1転送コミ(12か月一括) | 22,330円 | 可 | 月1回分無料(週末・月末転送)、2回目以降は有料 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| ユナイテッドオフィス MAIL BOX(12ヶ月前納) | 33,220円 | 可 | 週末1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| Karigo WHITEプラン(入会金7,300円・月額4,700円の店舗) | 63,700円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
| ナレッジソサエティ | 75,900円 | 可 | 週1回 |
PRバーチャルオフィスを東京で格安利用するなら【ユナイテッドオフィス】![]()
神奈川県(8プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| レゾナンス 郵便物月1回転送プラン(年間契約) | 17,380円 | 可 | 月1回(最終水曜) |
| レゾナンス 郵便物週1回転送プラン(1年払い・入会金0円キャンペーン適用) | 19,800円 | 可 | 週1回(水) |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| Karigo WHITEプラン(入会金7,300円・月額4,700円の店舗) | 63,700円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
新潟県(2プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
富山県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
石川県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
岐阜県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
静岡県(2プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
愛知県(5プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
三重県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
京都府(6プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
| 和文化推進協会(朱雀なえもんプラン) | 6,600円+入会金(公式に記載なし) | 可 | 週1回 |
大阪府(7プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| レゾナンス 郵便物月1回転送プラン(年間契約) | 17,380円 | 可 | 月1回(最終水曜) |
| レゾナンス 郵便物週1回転送プラン(1年払い・入会金0円キャンペーン適用) | 19,800円 | 可 | 週1回(水) |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
兵庫県(5プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| Karigo WHITEプラン(入会金7,300円・月額4,700円の店舗) | 63,700円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
岡山県(2プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
広島県(3プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス1 | 16,060円 | 可 | 月4回 |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
香川県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
高知県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
福岡県(5プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス 月1転送プラン | 14,850円 | 可 | 月1回 |
| GMOバーチャルオフィス 週1転送プラン | 24,750円 | 可 | 週1回 |
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
熊本県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
鹿児島県(2プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| ワンストップビジネスセンター エコノミー(年払い) | 68,860円 | 可 | 週1回(水) |
| Karigo WHITEプラン(入会金5,500円・月額5,500円の店舗) | 71,500円 | 可 | 初期設定は隔週(週1・月1なども選択可) |
沖縄県(1プラン)
| プラン | 1年目の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|
| DMMバーチャルオフィス ベーシック(年間契約) | 35,860円 | 可 | 週1回(月1〜4回に変更可) |
1年目の総額は12社の比較記事と同じ計算(基本料金+初期費用。キャンペーン・新規契約特典を含み、郵便の転送費用・返金される保証金は含まない)です。同じ社でも、店舗によって使えるプランや来店受取の可否が違う場合があります。申込前に各社の公式サイトで店舗ごとの条件を確認してください。
Karigoは店舗により料金が3通りあり、月額4,700円の店舗・月額5,500円の店舗それぞれの所在地で分けています(月額6,100円の那覇の1店舗は含みません)。料金・条件の変更は更新履歴に載せています。